variant_id	gene	normal_dna_pass	tumor_dna_pass	mutant_rna_pass	tumor_tpm_pass	final_status	rejection_reason	evidence_score	peptide_count
SYN001	KIT	True	True	True	True	PASS		0.912180	9
SYN002	TP53	True	True	True	True	PASS		0.732805	9
SYN003	PIK3CA	True	True	False	True	REJECT	mutant RNA read 부족	0.318196	0
SYN004	KRAS	False	True	True	True	REJECT	normal DNA에도 보임	0.837299	0
SYN005	BRAF	True	False	True	True	REJECT	tumor DNA VAF 부족	0.323284	0
